Információs központ
Cikkek ebben a szekcióban
Utolsó frissítés: 18 február 2025 • 88,764
Machu Picchu 09 + Wayna Picchu elérhetőség
Machu Picchu 09 + Wayna Picchu elérhetőségi naptár
Azok számára, akik szeretnék hozzáadni a Wayna Picchu látogatását a Machu Picchu meglátogatásához a 4 napos Inka Ösvény túra 4. napján, emlékeztetünk arra, hogy a jegyvásárlás a rendelkezésre állás függvényében történik.
Az egyetlen kompatibilis jegy a túrával a Machu Picchu 09 + Wayna Picchu jegy, amely lehetővé teszi a Machu Picchu területére való belépést 09:00 órától. Figyelembe kell venni, hogy körülbelül 60 perc szükséges a Machu Picchu bejáratától a Wayna Picchu bejáratáig.
Az alábbi táblázatban minden év napjára vonatkozóan láthatók a szabad helyek a 4 napos Inka Ösvény túrára, valamint a Machu 09 + Wayna jegyre.
Ha a túrát az 1. napon kezdi és a Wayna Picchu látogatását a 4. napon tervezi, mindkét napnak elérhető helyekkel kell rendelkeznie. Ez a lehetőség az utolsó oszlopban található gombbal van jelölve.
Például, ha az Ön túrája december 10-én kezdődik, ennek a napnak kell szabad helyekkel rendelkeznie a túrához, és december 13-án szabad helyekkel kell rendelkeznie a Wayna Picchu látogatásához.
január 2026
Cs 1 107 00
P 2 097 00
Sz 3 102 00
V 4 151 00
H 5 114 00
K 6 109 00
Sz 7 122 00
Cs 8 132 00
P 9 142 00
Sz 10 098 00
V 11 152 00
H 12 105 00
K 13 126 00
Sz 14 147 00
Cs 15 130 00
P 16 163 00
Sz 17 109 00
V 18 169 00
H 19 134 00
K 20 121 00
Sz 21 105 00
Cs 22 138 00
P 23 188 00
Sz 24 148 00
V 25 178 00
H 26 129 00
K 27 122 00
Sz 28 156 00
Cs 29 174 00
P 30 165 00
Sz 31 150 00
február 2026
V 1 000 00
H 2 000 00
K 3 000 00
Sz 4 000 00
Cs 5 000 00
P 6 000 00
Sz 7 000 00
V 8 000 00
H 9 000 00
K 10 000 00
Sz 11 000 00
Cs 12 000 00
P 13 000 00
Sz 14 000 00
V 15 000 00
H 16 000 00
K 17 000 00
Sz 18 000 00
Cs 19 000 00
P 20 000 00
Sz 21 000 00
V 22 000 00
H 23 000 00
K 24 000 00
Sz 25 000 00
Cs 26 000 00
P 27 000 00
Sz 28 000 00
március 2026
V 1 120 00
H 2 148 00
K 3 138 00
Sz 4 147 00
Cs 5 145 00
P 6 169 00
Sz 7 126 00
V 8 156 00
H 9 149 00
K 10 171 00
Sz 11 151 00
Cs 12 133 00
P 13 141 00
Sz 14 120 00
V 15 166 00
H 16 090 00
K 17 123 00
Sz 18 136 00
Cs 19 136 00
P 20 163 00
Sz 21 137 00
V 22 125 00
H 23 087 00
K 24 125 00
Sz 25 117 00
Cs 26 118 00
P 27 152 00
Sz 28 089 00
V 29 098 00
H 30 020 00
K 31 055 00
április 2026
Sz 1 071 00
Cs 2 076 00
P 3 110 00
Sz 4 093 00
V 5 081 00
H 6 012 00
K 7 000 00
Sz 8 021 00
Cs 9 058 00
P 10 092 00
Sz 11 088 00
V 12 078 00
H 13 032 00
K 14 000 00
Sz 15 082 00
Cs 16 091 00
P 17 072 00
Sz 18 096 00
V 19 086 00
H 20 000 00
K 21 000 00
Sz 22 103 00
Cs 23 095 00
P 24 036 00
Sz 25 068 00
V 26 017 00
H 27 000 00
K 28 000 00
Sz 29 017 00
Cs 30 000 00
május 2026
P 1 000 00
Sz 2 000 00
V 3 000 00
H 4 000 00
K 5 000 00
Sz 6 000 00
Cs 7 000 00
P 8 000 00
Sz 9 000 00
V 10 000 00
H 11 000 00
K 12 000 00
Sz 13 000 00
Cs 14 000 00
P 15 000 00
Sz 16 000 00
V 17 000 00
H 18 000 00
K 19 000 00
Sz 20 000 00
Cs 21 000 00
P 22 000 00
Sz 23 000 00
V 24 000 00
H 25 000 00
K 26 000 00
Sz 27 000 00
Cs 28 000 00
P 29 000 00
Sz 30 036 00
V 31 076 00
június 2026
H 1 010 00
K 2 046 00
Sz 3 142 00
Cs 4 093 00
P 5 145 00
Sz 6 136 00
V 7 138 00
H 8 035 00
K 9 066 00
Sz 10 101 00
Cs 11 086 00
P 12 128 00
Sz 13 116 00
V 14 100 00
H 15 010 00
K 16 082 00
Sz 17 064 00
Cs 18 044 00
P 19 102 00
Sz 20 047 00
V 21 108 00
H 22 000 00
K 23 086 00
Sz 24 127 00
Cs 25 000 00
P 26 091 00
Sz 27 120 00
V 28 114 00
H 29 113 00
K 30 108 00
július 2026
Sz 1 142 00
Cs 2 106 00
P 3 130 00
Sz 4 098 00
V 5 132 00
H 6 112 00
K 7 090 00
Sz 8 142 00
Cs 9 128 00
P 10 114 00
Sz 11 118 00
V 12 118 00
H 13 100 00
K 14 089 00
Sz 15 118 00
Cs 16 105 00
P 17 145 00
Sz 18 148 00
V 19 160 00
H 20 118 00
K 21 058 00
Sz 22 125 00
Cs 23 136 00
P 24 112 00
Sz 25 103 00
V 26 147 00
H 27 050 00
K 28 122 00
Sz 29 074 00
Cs 30 002 00
P 31 126 00
augusztus 2026
Sz 1 120 00
V 2 140 00
H 3 114 00
K 4 116 00
Sz 5 146 00
Cs 6 126 00
P 7 119 00
Sz 8 137 00
V 9 152 00
H 10 129 00
K 11 071 00
Sz 12 135 00
Cs 13 121 00
P 14 174 00
Sz 15 158 00
V 16 140 00
H 17 080 00
K 18 156 00
Sz 19 160 00
Cs 20 166 00
P 21 174 00
Sz 22 163 00
V 23 176 00
H 24 154 00
K 25 144 00
Sz 26 170 00
Cs 27 168 00
P 28 159 00
Sz 29 171 00
V 30 182 00
H 31 155 00
szeptember 2026
K 1 142 00
Sz 2 141 00
Cs 3 126 00
P 4 174 00
Sz 5 161 00
V 6 122 00
H 7 056 00
K 8 050 00
Sz 9 145 00
Cs 10 124 00
P 11 142 00
Sz 12 135 00
V 13 103 00
H 14 104 00
K 15 077 00
Sz 16 145 00
Cs 17 113 00
P 18 140 00
Sz 19 160 00
V 20 118 00
H 21 132 00
K 22 164 00
Sz 23 136 00
Cs 24 139 00
P 25 145 00
Sz 26 174 00
V 27 181 00
H 28 110 00
K 29 165 00
Sz 30 184 00
október 2026
Cs 1 180 00
P 2 159 00
Sz 3 172 00
V 4 160 00
H 5 145 00
K 6 106 00
Sz 7 122 00
Cs 8 184 00
P 9 179 00
Sz 10 185 00
V 11 197 00
H 12 170 00
K 13 181 00
Sz 14 182 00
Cs 15 168 00
P 16 190 00
Sz 17 177 00
V 18 200 00
H 19 177 00
K 20 196 00
Sz 21 175 00
Cs 22 155 00
P 23 200 00
Sz 24 185 00
V 25 200 00
H 26 187 00
K 27 193 00
Sz 28 196 00
Cs 29 192 00
P 30 196 00
Sz 31 200 00
november 2026
V 1 200 00
H 2 196 00
K 3 200 00
Sz 4 197 00
Cs 5 200 00
P 6 194 00
Sz 7 200 00
V 8 200 00
H 9 189 00
K 10 200 00
Sz 11 200 00
Cs 12 200 00
P 13 200 00
Sz 14 200 00
V 15 200 00
H 16 193 00
K 17 196 00
Sz 18 200 00
Cs 19 200 00
P 20 200 00
Sz 21 200 00
V 22 200 00
H 23 177 00
K 24 188 00
Sz 25 200 00
Cs 26 200 00
P 27 200 00
Sz 28 200 00
V 29 196 00
H 30 200 00
december 2026
K 1 200 00
Sz 2 200 00
Cs 3 200 00
P 4 200 00
Sz 5 200 00
V 6 200 00
H 7 200 00
K 8 200 00
Sz 9 200 00
Cs 10 200 00
P 11 200 00
Sz 12 200 00
V 13 200 00
H 14 200 00
K 15 200 00
Sz 16 200 00
Cs 17 200 00
P 18 200 00
Sz 19 200 00
V 20 193 00
H 21 196 00
K 22 200 00
Sz 23 196 00
Cs 24 200 00
P 25 200 00
Sz 26 200 00
V 27 200 00
H 28 200 00
K 29 200 00
Sz 30 200 00
Cs 31 200 00
Hasznos volt ez a cikk Önnek?
64
61